Kontakt
Geschäftsführer/-inhaber: Dirk Höller
Alefeld 38
DE 53804 Much ((zwischen Overath & Waldbröl im Rhein-Sieg Kreis))
Tel.: 02245 / 1790
Fax.: 02245 / 3574
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Mo-Fr
08:30 - 12:30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
08:30 - 12:30 Uhr
08:30 - 12:30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
08:30 - 12:30 Uhr
Downloads
Beschreibung
Die gleiche vielseitige Maschine wie die M210 mit der Zusatzausstattung eines Rückwärtsganges für mehr Flexibilität beim Rangier- und Zusatzgerätebetrieb.
Technische Daten
Bezeichnung des Motors: | GCV 160 |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Lenkholm höhenverstellbar: | im Lieferumfang |
Geschwindigkeit: | 2,20 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Schaltgetriebe |
Vorwärtsgänge: | 1 |
Rückwärtsgänge: | 1 |
Marke des Motors: | Honda |
(J) = im Lieferumfang, (O) = optional, (N) = nicht verfügbar |
Features
- Führungsholm seiten- und höhenverstellbar
- Fahrantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar
- Luftbereifte Antriebsräder 13x5.00-6 AS
- Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem
- Verschiedene optional erhältliche Anbaugeräte verfügbar.
Detailbilder
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Bezeichnung des Motors: | GCV 160 |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Lenkholm höhenverstellbar: | im Lieferumfang |
Lenkholm Seitenverstellbar: | im Lieferumfang |
Geschwindigkeit: | 2,20 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Schaltgetriebe |
Vorwärtsgänge: | 1 |
Rückwärtsgänge: | 1 |
Kupplung (zur Geschwindigkeitsregulierung): | Schnecke |
Schneeketten: | optional |
Schneeräumschilder: | optional |
Balkenmähwerke: | optional |
Sichelmähwerke: | optional |
Bodenfräsen: | optional |
Häufler: | optional |
Transportmulden: | optional |
Kehrmaschinen: | optional |
Düngerstreuer: | optional |
Marke des Motors: | Honda |
Beschreibung des Motors: | Trockenluftfilter |
Max Leistung: | 4,1 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Motorstopp: | im Lieferumfang |
Brennstoff: | Benzin |
Hubraum: | 160 ccm |
Zylinder: | 1 |
Starter: | Seilzug/Reversierstarter |
Taktfrequenz: | 4 |
4-Takt: | OHC |
Tankinhalt: | 1,1 l |
Kurbelwelle: | Vertikal |
Gewicht: | 48,00 kg |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.